BTS grynoji vertė: štai ko verta kiekvienas BTS narys
Iš pradžių BTS buvo įkurta pirmiausia kaip hiphopo grupė. Tačiau laikui bėgant grupė evoliucionavo įtraukdama kelis kitus muzikinius žanrus.
BTS taip pat žinomas dėl to, kad kartu rašo ir kuria daugelį savo dainų. Dauguma jų dainų žodžių bando atkreipti dėmesį į psichinės sveikatos, praradimo, meilės sau, individualizmo ir agonijos, su kuria susiduria mokyklinio amžiaus jaunimas, temas.
Turinys
- Jin Greiti faktai
- „Suga“ greiti faktai
- „J-Hope“ greiti faktai
- „RM Quick Facts“
- Jiminas Greiti faktai
- V Greiti faktai
- „Jungkook Quick Facts“
- BTS grynoji vertė
- Garsios BTS citatos
- Galutinis žodis
Jin Greiti faktai
| Pilnas vardas: | Kim Seok-jin |
| Populiarus vardas: | Jin |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1992 m. Gruodžio 4 d |
| Amžius: | 28 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | vienas |
| Gimimo vieta: | Gwacheonas, Gyeonggi-do, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Seulo Seryuno pagrindinė mokykla, Konkuko universitetas ir Hanyango kibernetinis universitetas |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 10 ″ (1,79 m) |
| Svoris: | 63 kg; Svarais: 139 svarai. |
„Suga“ greiti faktai
| Pilnas vardas: | Min Yoon-gi |
| Populiarus vardas: | Čiulpia |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1993 m. Kovo 9 d |
| Amžius: | 27 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | vienas |
| Gimimo vieta: | Buko rajonas, Daegu, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Taejeono pagrindinė mokykla, Gwaneumo vidurinė mokykla ir Apgujeongo vidurinė mokykla |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 9 ″ (1,76 m) |
| Svoris: | 59 kg; Svarais: 130 svarų. |
„J-Hope“ greiti faktai
| Pilnas vardas: | Jungas Ho-seokas |
| Populiarus vardas: | J-Hope |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1994 m. Vasario 18 d |
| Amžius: | 26 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | Jungas Jiwoo |
| Gimimo vieta: | Buko rajonas, Gwangju, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Pasaulinis kibernetinis universitetas |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 12 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 10 ″ (1,77 m) |
| Svoris: | 65 kg; Svarais: 143 svarai. |
„RM Quick Facts“
| Pilnas vardas: | Kim Nam-joon |
| Populiarus vardas: | RM |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1994 m. Rugsėjo 12 d |
| Amžius: | 26 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | du |
| Gimimo vieta: | Dongjak-gu, Seulas, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Oma pagrindinė mokykla, „Shinil“ vidurinė mokykla, Apgujeongo vidurinė mokykla, Hanyango kibernetinis universitetas ir pasaulinis kibernetinis universitetas |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 11 ″ (1,81 m) |
| Svoris: | 67 kg; Svarais: 148 svarai. |
Jiminas Greiti faktai
| Pilnas vardas: | Ji-min. Parkas |
| Populiarus vardas: | Jimin |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1995 m. Spalio 13 d |
| Amžius: | 25 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | vienas |
| Gimimo vieta: | Geumjeong rajonas, Busanas, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Busano Hodongo pagrindinė mokykla, Yonsano vidurinė mokykla, Korėjos menų vidurinė mokykla ir Pasaulinis kibernetinis universitetas |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 9 ″ (1,75 m) |
| Svoris: | 61 kg; Svarais: 134 svarai. |
V Greiti faktai
| Pilnas vardas: | Kim Tae-hyungas |
| Populiarus vardas: | V |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1995 m. Gruodžio 30 d |
| Amžius: | 25 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | du |
| Gimimo vieta: | Seo rajonas, Daegu, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Korėjos menų vidurinė mokykla ir pasaulinis kibernetinis universitetas |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 10 ″ (1,79 m) |
| Svoris: | 62 kg; Svarais: 137 svarai. |
„Jungkook Quick Facts“
| Pilnas vardas: | Jeonas Jungas-kookas |
| Populiarus vardas: | Jungkook |
| Lytis: | Patinas |
| Gimimo data: | 1997 m. Rugsėjo 1 d |
| Amžius: | 23 metai |
| Tėvai: | Nežinoma |
| Broliai ir seserys: | vienas |
| Gimimo vieta: | Busanas, Pietų Korėja |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Tautybė: | Korėjiečių |
| Išsilavinimas: | Baekyango pradinė ir vidurinė mokykla, „Singu“ vidurinė mokykla ir Seulo scenos meno mokykla |
| Šeiminė padėtis: | Vienišas |
| Seksualinė orientacija: | Tiesiai |
| Žmona / sutuoktinė: | Nėra |
| Vaikai: | Nė vienas |
| Pažintys: | Nėra |
| Grynoji vertė: | 8 mln. USD (nuo 2021 m. Sausio 1 d.) |
| Turto šaltinis: | Dainavimas, dainų kūrimas ir kiti užsiėmimai |
| Aukštis: | 5 ′ 10 ″ (1,78 m) |
| Svoris: | 70 kg; Svarais: 154 svarai. |
Informacija apie ankstyvą gyvenimą ir karjerą
gegužės 5 d. zodiakas
BTS išgarsėjo 2013 m., Išleidus jų vienintelį albumą „2 Cool 4 Skool“. 2014 m. Grupė tęsė debiutinį korėjiečių kalbos studijos albumą „Dark & Wild“. Tais pačiais metais jie išleido debiutinį japonų kalbos studijos albumą „Wake Up“.
Tačiau BTS proveržis įvyko 2016 m., Išleidus antrąjį Korėjos studijinį albumą „Wings“. Vien Pietų Korėjoje šis albumas buvo parduotas mažiausiai milijonu egzempliorių ir paskatino grupę atsidurti tarptautiniame dėmesio centre.
Iki 2017 metų BTS įsitvirtino kaip viena sėkmingiausių berniukų grupių pasaulyje. Ji sumušė daugybę rekordų, įskaitant tapimą pirmąja Korėjos grupe, pelniusia Amerikos įrašų pramonės asociacijos (RIAA) sertifikatą.
Nuo to laiko BTS išleido dar tris korėjiečių kalbos ir dar tris japonų kalbos studijos albumus, įskaitant:
• Mylėk save: ašara (2018)
• Sielos žemėlapis: 7 (2020 m.)
• Būk (2020)
• Jaunimas (2016)
• Susidėk sau (2018)
• Sielos žemėlapis: 7 - kelionė (2020 m.)
BTS grynoji vertė
BTS laikoma perkamiausia muzikos grupe Pietų Korėjos istorijoje. Pranešama, kad 2019 m. Šio veiksmo vertė siekė 0,3% Pietų Korėjos BVP ir šalies ekonomikai padėjo apie 4,65 mlrd. USD.
Nuo 2021 m. Sausio 1 d. BTS grynoji vertė buvo 60 mln. USD. Kiekvienas BTS narys valdo 8 milijonus dolerių grynosios vertės, išskyrus J-Hope, kurio grynoji vertė yra 12 milijonų dolerių.
Visi BTS nariai gauna atlyginimus iš savo bendrų muzikinių pastangų, įskaitant dainavimą, dainų kūrimą ir įrašų kūrimą.
Turizmas yra dar vienas būdas, kaip BTS uždirba milijonus. Nuo to laiko berniukų grupė išvyko į penkis turus, įskaitant:
• „Red Bullet“ turas (2014–2015 m.)
• Pabusk: atidaryk turą Japonijoje (2015)
• Gražiausias gyvenimo momentas scenos ture (2015–2016)
• „Wings Tour“ (2017 m.)
• Pasaulinis turas „Mylėk save“ (2018–2019 m.)
BTS taip pat pasirašė pelningus patvirtinimo sandorius su žinomais pasauliniais prekės ženklais, įskaitant „Puma“, „Fila“, „LG Electronics“, „Samsung Electronics“ ir „Coca-Cola Korea“.
BTS pamokos
1. Bendradarbiavimas yra labai svarbus sėkmės elementas
„BTS“ berniukų grupė yra klasikinis įrodymas, kaip toli galite nuvykti, jei susivienijote tik su bendraminčiais.
2. Kai esate gaujos dalis, elkitės kaip gauja
Atrodo, kad dauguma (jei ne visi) BTS narių neskuba įsikurti. Tiesą sakant, jie tikino nesituokę iki 30-ies.
3. Pasinaudok momentu ir pabėk su juo
BTS yra žinomi dėl savo didelio oktaninio skaičiaus. Jie yra viena iš nedaugelio berniukų grupių, galinčių nuolat išlaikyti savo gerbėjus ant kėdžių krašto, neatsižvelgiant į dainos pobūdį ir temą.
šeimyniniai žaidimai žaisti viduje
Garsios BTS citatos
„Negalima įstrigti kažkieno sapne“. ~ V
„Pastangos verčia tave. Tu tai padarysi gailėtis kada nors, jei dabar nepadarysi visko. Nemanykite, kad per vėlu, bet toliau dirbkite. Tam reikia laiko, tačiau dėl praktikos nėra nieko blogesnio. Taigi praktikuokitės. Galite būti prislėgtas, bet tai įrodo, kad darote gera “. ~ Jungkook
'Emocijos yra labai skirtingos kiekvienoje situacijoje ir kiekvienoje akimirkoje, todėl manau, kad kiekvieną akimirką kankinti yra tai, kas yra gyvenimas'. ~ Suga
„Aš turėjau su tuo sutikti - kad visi negali manęs mylėti. Nes kai yra meilė, yra neapykanta. Kai yra šviesa, būna tamsu. Bet iš tikrųjų buvo sunku priimti kaip menininką, kad yra daugybė žmonių, kurie manęs nekenčia, tačiau, kita vertus, yra daug daugiau mane mylinčių žmonių. Manau, kad visi tai išgyvena “. ~ RM
„Kai jūsų širdis bus pajudinta, ji išsivystys į kažką geresnio ir pozityvesnio“. ~ Jimin
„Muzika man padėjo užjausti mūsų jaunąją kartą ir taip pat įsijausti į jas. Norėčiau sukurti ir parašyti daugiau jiems reprezentuojančios muzikos “. ~ J-Hope
'Tie, kurie nori atrodyti jaunatviškesni, turėtų gyventi gyvenimą jauna širdimi'. ~ Džinas
1119 reikšmė
Galutinis žodis
BTS per tuos metus išaugo į vieną sėkmingiausių berniukų grupių pasaulyje. Nors grupės nariai vis dar yra dvidešimtmečiai, jie jau pasiekė tiek daug, kad dažnai buvo prilyginti „The Beatles“.
Dalykitės Su Savo Draugais: